診療実績データ
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| 2005年開院~2025年1月現在までのPCI総件数 | 13,265件 |
手術件数
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| ■経皮的冠動脈形成術 | 453件 | ■経皮的血管形成術(PTA) | 59件 |
| ■経皮的中隔心筋焼却術(アブレーション) | 255件 |
| (心筋中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 237件 |
| (その他のもの) | 18件 |
| ■ペースメーカー移植術・交換術 | 92件 |
| ■大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 16件 |
※手術件数は2023年1月~12月の実績
検査件数
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| トレッドミル心肺負荷試験 | 57件 |
| エルゴメーター心肺負荷試験(CPX検査) | 214件 |
| ホルター心電図 | 935件 |
| 経胸壁心エコー | 3,869件 |
| 経食道心エコー | 118件 |
| 冠動脈造影検査(CAG) | 91件 |
| 冠血流予備量比測定(FFR) | 18件 |
| 足上腕血圧比測定(ABI) | 372件 |
| 冠動脈CT検査 | 979件 |
リハビリ件数
| 項目 | 件数 |
|---|---|
| ■心大血管疾患リハビリテーション | 5,712件 |
| (入院) | 2,132件 |
| (外来) | 3,580件 |
※リハビリ・検査件数ともに2024年1月~12月の実績
過去の実績
- ■ 過去診療データ<<PDFが開きます。


